Máy Lốc Tôn Thủy Lực 3-4 Trục
Model: AHK 610
Đặc điểm
Hãng sản xuất : AKYAPAK
Danh mục sản phẩm : MÁY UỐN ỐNG CNC

Email: hungnv@weldtec.com.vn
Mô tả
PHỤ TÙNG TIÊU CHUẨN
Thiết bị uốn côn.
Trục lốc tôi cứng bằng cảm ứng
Màn hình số cho trục lốc cả hai mặt
Thép chế tạo than máy là ST52
Bảng điều khiển độc lập
Điều khiển 2 tốc độ (chỉ cho máy 4 trục)
Tất cả trục lốc đều có ổ bi đỡ
Đầu thả điều khiển bằng bẳng bảng điều khiển.
Trục lốc trung tâm được điều khiển bẳng động cơ thủy lực và hộp bánh răng kiểu hành tinh.
Phù hợp với các tiêu chuẩn CE, ISO 9001-2008, TSEK và TURQUM.
PHỤ TÙNG TÙY CHỌN
Biến đổi tốc độ quay vô cấp (chỉ cho 4 trục)
Hỗ trợ bên và trung tâm cho tấm đường kính lớn
Bảng cấp liệu
Hệ thống điều khiển đồ họa CNC (chỉ cho máy 4 trục)
Hệ thống phát lại NC (chỉ cho máy 4 trục)
Lô trên có thể thay đổi được với đường kính nhỏ.
Hệ thống làm mát bằng dầu.
Hiệu chỉnh
Lô mở rộng (chỉ cho máy 3 trục)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THỐNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL INFORMATION | ||||||||||||
| Model Dòng máy
| Working length Khoảng làm việc | Max. thickness Độ dầy lớn nhất | Pre-bending Tiền gia công | Top roll f Đk lô trên | Bottom roll f Đk lô dưới | Side roll f ĐK lô mặt bên | Motor power Công suất Đc | Length Chiều Dài | Height Chiều cao | Width Chiều Rộng | Weight Khối lượng |
ĐVT | UOM | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
THÔNG SỐ MÁY 4 TRỤC 4 ROLLS’S SPECIFICATIONS | AHS 20/10 | 2100 | 13 | 10 | 230 | 210 | 190 | 7.5 | 4140 | 1300 | 1390 | 4620 |
AHS 20/20 | 2100 | 25 | 20 | 330 | 300 | 240 | 15 | 4585 | 1611 | 1840 | 9120 | |
AHS 20/30 | 2100 | 40 | 30 | 390 | 360 | 300 | 22 | 5061 | 2117 | 2200 | 18800 | |
AHS 20/40 | 2100 | 50 | 40 | 460 | 420 | 360 | 37 | 5469 | 2585 | 2300 | 28000 | |
AHS 20/60 | 2100 | 70 | 60 | 540 | 510 | 440 | 55 | 5669 | 2926 | 3000 | 40000 | |
AHS 25/10 | 2600 | 13 | 10 | 270 | 250 | 210 | 11 | 5022 | 1438 | 1520 | 7200 | |
AHS 25/20 | 2600 | 25 | 20 | 360 | 330 | 250 | 18.5 | 5042 | 1677 | 1900 | 11800 | |
AHS 25/30 | 2600 | 40 | 30 | 430 | 390 | 330 | 30 | 5561 | 2177 | 2200 | 22300 | |
AHS 25/40 | 2600 | 50 | 40 | 510 | 460 | 390 | 45 | 5770 | 2585 | 2300 | 31000 | |
AHS 25/50 | 2600 | 60 | 50 | 540 | 510 | 440 | 55 | 6169 | 2925 | 3000 | 42000 | |
AHS 30/10 | 3100 | 13 | 10 | 300 | 270 | 210 | 11 | 5532 | 1489 | 1730 | 8800 | |
AHS 30/20 | 3100 | 25 | 20 | 390 | 360 | 300 | 18.5 | 5740 | 1983 | 2100 | 17540 | |
AHS 30/30 | 3100 | 35 | 30 | 440 | 410 | 340 | 22 | 6060 | 2180 | 2200 | 23000 | |
AHS 30/40 | 3100 | 50 | 40 | 540 | 500 | 440 | 55 | 6669 | 2925 | 3000 | 42000 | |
AHS 40/10 | 4100 | 13 | 10 | 360 | 330 | 250 | 11 | 6542 | 1677 | 1900 | 16000 | |
AHS 40/20 | 4100 | 25 | 20 | 460 | 420 | 360 | 22 | 7469 | 2585 | 2300 | 36000 | |
| ||||||||||||
THÔNG SỐ MÁY 3 TRỤC 3 ROLLS’S SPECIFICATIONS | AHS 20/04 | 2100 | 6 | 4 | 160 | 180 | • | 2.2 | 3947 | 1160 | 1080 | 2100 |
AHS 20/10 | 2100 | 13 | 10 | 230 | 210 | • | 7.5 | 4030 | 1275 | 1370 | 4400 | |
AHS 20/20 | 2100 | 25 | 20 | 330 | 300 | • | 15 | 4225 | 1824 | 1810 | 8550 | |
AHS 20/30 | 2100 | 40 | 30 | 390 | 360 | • | 22 | 4835 | 2174 | 1930 | 17000 | |
AHS 25/04 | 2600 | 6 | 4 | 190 | 170 | • | 3 | 4447 | 1160 | 1080 | 3250 | |
AHS 25/10 | 2600 | 13 | 10 | 270 | 250 | • | 11 | 4680 | 1384 | 1440 | 5700 | |
AHS 25/20 | 2600 | 25 | 20 | 360 | 330 | • | 18.5 | 4873 | 1861 | 1880 | 11900 | |
AHS 25/30 | 2600 | 40 | 30 | 430 | 390 | • | 30 | 5500 | 2150 | 2150 | 18650 | |
AHS 30/04 | 3100 | 6 | 4 | 210 | 190 | • | 7.5 | 4947 | 1160 | 1080 | 4350 | |
AHS 30/10 | 3100 | 13 | 10 | 300 | 270 | • | 11 | 5442 | 1680 | 1620 | 8500 | |
AHS 30/20 | 3100 | 25 | 20 | 390 | 360 | • | 18.5 | 5835 | 1974 | 2130 | 16260 | |
AHS 30/30 | 3100 | 35 | 30 | 440 | 340 | • | 22 | 6060 | 2180 | 2200 | 21000 | |
AHS 40/04 | 4100 | 6 | 4 | 270 | 250 | • | 7.5 | 6180 | 1384 | 1440 | 8000 | |
AHS 40/10 | 4100 | 13 | 10 | 360 | 330 | • | 11 | 6373 | 1861 | 1880 | 14500 | |
AHS 40/20 | 4100 | 25 | 20 | 460 | 420 | • | 22 | 7193 | 2429 | 2200 | 31000 | |
AHS 40/28 | 4100 | 35 | 28 | 540 | 510 | • | 37 | 7300 | 2800 | 2500 | 45000 |
VIDEO
Additional information
Đặc điểm | Akyapak sản xuất máy uốn thủy lực ba và bốn trục với khả năng uốn tấm dầy từ 2 mm đến 200 mm và kích thước rộng/ dài từ 1000mm đến 12000 mm |
---|---|
PHỤ TÙNG TÙY CHỌN | Biến đổi tốc độ quay vô cấp (chỉ cho 4 trục) |
1 review for Máy Lốc Tôn Thủy Lực 3-4 Trục
Add a review

Tuấn Giang –
Good